21.345,73 PLN
% 25.615,73 PLN (16.67% gespart)
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Schon ab / Monat*
Jetzt Leasingrate berechnen
Schon ab / Monat*
Jetzt Leasingrate berechnen
Sofort lieferbar, Versandkosten anteilig: 69 Euro je Bike (Framesets & Kinderräder bis 24 Zoll: 39 Euro), Zubehör: 7,90 Euro
Lieferzeit: derzeit 7 - 14 Werktage
Fertig vormontiert durch den Fachhändler
Viele Zahlungsmöglichkeiten auch auf Raten, Finanzierung & Bike-Leasing
Du hast Fragen?
Beratung und Bestellung unter 07053 1898710 oder schick uns eine Nachricht
Beratung und Bestellung unter 07053 1898710 oder schick uns eine Nachricht
Produktinformationen "Scott SPARK 920 TR - 29" - prism grey green"
| Lieferhinweis: | Abweichungen zwischen angegebenen und verbauten Komponenten je nach Liefersituation möglich. Alternativ verbaute Komponenten entsprechen dem Qualitätslevel der angegeben Komponenten. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Etwaiges dargestelltes loses Zubehör wie z.B. Fahrradschloss ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss separat bestellt werden. |
|---|---|
| Hersteller-Farbe: | prism grey green |
| Farbe: | Grau |
| Rahmenform: | Diamant |
| Rahmenmaterial: | Carbon |
| Bremssystem: | Scheibenbremse, hydraulisch |
| Bremse: | SRAM DB8 4 Piston Disc |
| Bremsscheibe vorne (mm): | 180 |
| Bremsscheibe hinten (mm): | 180 |
| Rücktritt/Freilauf: | Freilauf |
| Schaltungstyp: | Elektronische Kettenschaltung |
| Schaltungshersteller: | SRAM |
| Schaltung: | SRAM GX Eagle AXS |
| Schalthebel: | SRAM GX Eagle AXS Rocker Controller |
| Ganganzahl: | 12 |
| Kurbelsatz: | SRAM GX Eagle Transmission, DUB / 55mm CL / 32T |
| Kassette: | SRAM GX Eagle XS 1275 Transmission 10-52 |
| Kette: | SRAM CN GX Eagle Transmission |
| Gabel: | FOX 34 Float Performance Air Grip / Kabolt 15x110mm axle / 44mm offset / Lockout |
| Gabelhersteller: | Fox |
| Federweg (mm): | 130 |
| Federung: | luftgefedert |
| Dämpfer: | FOX NUDE 5T EVOL Trunnion, Travel 120-80-Lockout / T165X45mm |
| Laufradsatz: | Syncros Silverton 2.5-30 6 Bolt, 30mm Tubeless ready rim 28H / XD Driver, Syncros Axle |
| Reifen: | Schwalbe Wicked Will 29x2.4" EVO, Super Race, TLE, 67EPI, Addix Speed Soft/Grip |
| Lenker: | Syncros Fraser 1.5 DC Alloy 7075 D.B., mini Rise / back sweep 8° / 760mm |
| Vorbau: | Syncros DC 1.5, Syncros Cable Integration System, 0° rise / 31.8mm / 1 1/8" |
| Steuersatz: | Syncros - Acros Angle adjust & Cable Routing HS System |
| Griffe: | Syncros Performance XC lock-on grips |
| Sattel: | Syncros Tofino 2.0 Regular, CRMO rails |
| Sattelstütze: | Syncros Duncan Dropper Post 1.5, 31.6mm |
| Schutzbleche: | Syncros Fork Fender |
| Gewicht ca. (kg): | 12.9 |
| Maximales Gesamtgewicht (kg): | 128 |
NÜTZLICHE INFOS
-
Rahmengröße finden
Du suchst deine passende Größe? Klicke über dem Warenkorb-Button auf den Link "Rahmenhöhe berechnen".
-
Aufbauservice & Versand
Du bestellst, Dein Händler montiert das Bike vor und packt es ein, Dein Bike ist in 4 bis 6 Werktagen bei Dir!
WEITERE INFOS -
Schon da!
Mit wenigen Handgriffen ist Dein Rad fahrbereit. So entpackst und montierst Du Dein Bike.
AUFBAUANLEITUNG