3.411,73 PLN
% 3.838,73 PLN (11.12% gespart)
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Schon ab / Monat*
Jetzt Leasingrate berechnen
Schon ab / Monat*
Jetzt Leasingrate berechnen
Sofort lieferbar, Versandkosten anteilig: 69 Euro je Bike (Framesets & Kinderräder bis 24 Zoll: 39 Euro), Zubehör: 7,90 Euro
Lieferzeit: derzeit 7 - 14 Werktage
Fertig vormontiert durch den Fachhändler
Viele Zahlungsmöglichkeiten auch auf Raten, Finanzierung & Bike-Leasing
Du hast Fragen?
Beratung und Bestellung unter 07053 1898710 oder schick uns eine Nachricht
Beratung und Bestellung unter 07053 1898710 oder schick uns eine Nachricht
Produktinformationen "Kellys PHEEBE 30 - 28" - white"
| Lieferhinweis: | Abweichungen zwischen angegebenen und verbauten Komponenten je nach Liefersituation möglich. Alternativ verbaute Komponenten entsprechen dem Qualitätslevel der angegeben Komponenten. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Etwaiges dargestelltes loses Zubehör wie z.B. Fahrradschloss ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss separat bestellt werden. |
|---|---|
| Hersteller-Farbe: | white |
| Farbe: | Weiß |
| Rahmenform: | Trapez |
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Bremssystem: | Scheibenbremse |
| Bremse: | SHIMANO MT200 Hydraulic Disc or KLS 1600 Hydraulic Disc |
| Bremshebel: | SHIMANO BL-MT200 or KLS 1600 |
| Bremsscheibe vorne (mm): | 160 |
| Bremsscheibe hinten (mm): | 160 |
| Rücktritt/Freilauf: | Freilauf |
| Schaltungstyp: | Kettenschaltung |
| Schaltungshersteller: | Shimano |
| Schaltung: | SHIMANO Alivio M4000 (direct mount) |
| Schalthebel: | SHIMANO Alivio SL-M4000 Rapidfire Plus |
| Ganganzahl: | 27 |
| Kurbelsatz: | SHIMANO Acera T3010 (48x36x26T) |
| Umwerfer: | SHIMANO Acera T3000 (31.8 mm) |
| Kassette: | SHIMANO CS-HG300-9 (11-34T) |
| Kette: | KMC X9 (114 links) |
| Gabel: | SR SUNTOUR NVX30 NLO DS / Speed Lockout |
| Gabelhersteller: | SR Suntour |
| Federweg (mm): | 80 |
| Federung: | stahlgefedert |
| Reifen: | MICHELIN Protek Cross 42-622 (700x40C) ReflectiveLine |
| Felgen: | KLS Draft Disc 622x21 (32 holes / eyelets) |
| Naben vorne: | alloy |
| Naben hinten: | SHIMANO TX505 Disc Center Lock (32 holes) |
| Speichen: | stainless steel black |
| Lenker: | KLS CRX 70 RiseBar - diam 31.8 mm / rise 25 mm / width 640 mm |
| Vorbau: | KLS CRX 70 adjustable - diam 28.6 mm / bar bore 31.8 mm / length 95 mm |
| Steuersatz: | semi-integrated |
| Griffe: | KLS Token 2Density |
| Sattel: | SELLE ROYAL Vivo |
| Sattelstütze: | KLS Active - diam 27.2 mm / length 350 mm |
| Pedale: | alloy |
NÜTZLICHE INFOS
-
Rahmengröße finden
Du suchst deine passende Größe? Klicke über dem Warenkorb-Button auf den Link "Rahmenhöhe berechnen".
JETZT BERECHNEN -
Aufbauservice & Versand
Du bestellst, Dein Händler montiert das Bike vor und packt es ein, Dein Bike ist in 4 bis 6 Werktagen bei Dir!
WEITERE INFOS -
Schon da!
Mit wenigen Handgriffen ist Dein Rad fahrbereit. So entpackst und montierst Du Dein Bike.
AUFBAUANLEITUNG