15.794,73 PLN
% 18.356,73 PLN (13.96% gespart)
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Schon ab / Monat*
Jetzt Leasingrate berechnen
Schon ab / Monat*
Jetzt Leasingrate berechnen
Sofort lieferbar, Versandkosten anteilig: 69 Euro je Bike (Framesets & Kinderräder bis 24 Zoll: 39 Euro), Zubehör: 7,90 Euro
Lieferzeit: derzeit 7 - 14 Werktage
Fertig vormontiert durch den Fachhändler
Viele Zahlungsmöglichkeiten auch auf Raten, Finanzierung & Bike-Leasing
Du hast Fragen?
Beratung und Bestellung unter 07053 1898710 oder schick uns eine Nachricht
Beratung und Bestellung unter 07053 1898710 oder schick uns eine Nachricht
Produktinformationen "HoheAcht AMO TERENO - 27,5" 630 Wh - kratersee"
| Lieferhinweis: | Abweichungen zwischen angegebenen und verbauten Komponenten je nach Liefersituation möglich. Alternativ verbaute Komponenten entsprechen dem Qualitätslevel der angegeben Komponenten. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Etwaiges dargestelltes loses Zubehör wie z.B. Fahrradschloss ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss separat bestellt werden. |
|---|---|
| Hersteller-Farbe: | kratersee |
| Farbe: | Blau |
| Rahmenform: | Wave |
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Akku: | Shimano Steps, BT-E8036, 630 Wh, integriert |
| Akku-Kapazität (Wh): | 630 |
| Akkuposition: | intube |
| Motor: | Shimano Steps, DU-EP8, 25 km/h, 85 Nm, Mittelmotor |
| Motorhersteller: | Shimano |
| Motorposition: | Mittelmotor |
| Motorleistung (Nm): | 85 |
| Display: | Shimano Steps, SC-E6100, Bluetooth, ANT Private |
| Bremssystem: | Scheibenbremse |
| Bremse: | Hayes, VR Dominion A4, Vierkolben, HR Dominion A4, Vierkolben, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremshebel: | Hayes, Dominion A4 |
| Bremsscheibe vorne (mm): | 203 |
| Bremsscheibe hinten (mm): | 180 |
| Schaltungstyp: | Kettenschaltung |
| Schaltungshersteller: | Shimano |
| Schaltung: | Shimano, SLX, RD-M7100, 12-Gang Kettenschaltung |
| Schalthebel: | Shimano, SLX, SL-M7100, 12-fach |
| Ganganzahl: | 12 |
| Kurbelsatz: | Kettenblatt Shimano Steps, SM-CRE80, 36 Zähne, Stahl/Aluminium Kurbelarmset Shimano Steps, FC-EM600, 170 mm |
| Kassette: | SRAM, Eagle, CS-PG-1210, 12-fach, 11-50 Zähne |
| Kette: | Kette SRAM, SX Eagle 12 S |
| Gabel: | Federgabel, SR Suntour, XCR32-Boost-AIR |
| Gabelhersteller: | SR Suntour |
| Federweg (mm): | 100 |
| Federung: | luftgefedert |
| Reifen: | Schwalbe, Al Grounder, 27.5'' x 2.35'' (60-584), Reflex |
| Felgen: | Mach1, Trucky 30, 27,5'', Aluminium, schwarz |
| Naben vorne: | Formula, DC-711, Disc, 15 x 110 mm, industriegelagert, Boost |
| Naben hinten: | Formula, EHL-148, Disc, 12 x 148 mm, industriegelagert, Boost |
| Speichen: | Mach1, Edelstahl, 2,0 mm, schwarz |
| Lenker: | Kalloy - HoheAcht, 31,8 mm, Breite 640 mm, Biegung 25°, Rise 25 mm, Aluminium, schwarz |
| Vorbau: | Kalloy - HoheAcht, 31,8 mm, 90 mm, 0-60°, Aluminium, schwarz |
| Steuersatz: | ACROS, zs56, zs66, industriegelagert, integrierte Kabelführung |
| Griffe: | Ergon, GE10 Evo, 135 mm |
| Sattel: | Selle Royal, Nuvola 5060 DRC |
| Sattelstütze: | Kalloy - HoheAcht, Federsattelstütze, 6061 Tube, 31,6 mm x 350 mm, 10 mm Offset, Aluminium |
| Scheinwerfer: | Herrmans, H-Black MR8 E-Bike 6-12 V, LED, 3.3 W, 180 lm, Reflektor |
| Rückleuchte: | Herrmans, H-Cargo E-Bike 6-12 V, 4 LEDs, 0.6 W, integriert, Standlicht, BR-12 Reflektor |
| Gepäckträger: | AtranVelo, Tour 365 BS H-Cargo, 27 kg Zuladung |
| Schutzbleche: | SKS, PET Radschutz, A69R, 28 Zoll |
| Pedale: | Marwi, SP-828 Black SBL, Aluminium mit PP |
| Ständer: | AtranVelo, Rex HV, KSA 40 |
| Gewicht ca. (kg): | 27.9 |
| Maximales Gesamtgewicht (kg): | 150 |
NÜTZLICHE INFOS
-
Rahmengröße finden
Du suchst deine passende Größe? Klicke über dem Warenkorb-Button auf den Link "Rahmenhöhe berechnen".
JETZT BERECHNEN -
Aufbauservice & Versand
Du bestellst, Dein Händler montiert das Bike vor und packt es ein, Dein Bike ist in 4 bis 6 Werktagen bei Dir!
WEITERE INFOS -
Schon da!
Mit wenigen Handgriffen ist Dein Rad fahrbereit. So entpackst und montierst Du Dein Bike.
AUFBAUANLEITUNG