21.345,73 PLN
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Schon ab / Monat*
Jetzt Leasingrate berechnen
Schon ab / Monat*
Jetzt Leasingrate berechnen
Sofort lieferbar, Versandkosten anteilig: 69 Euro je Bike (Framesets & Kinderräder bis 24 Zoll: 39 Euro), Zubehör: 7,90 Euro
Lieferzeit: derzeit 7 - 14 Werktage
Fertig vormontiert durch den Fachhändler
Viele Zahlungsmöglichkeiten auch auf Raten, Finanzierung & Bike-Leasing
Du hast Fragen?
Beratung und Bestellung unter 07053 1898710 oder schick uns eine Nachricht
Beratung und Bestellung unter 07053 1898710 oder schick uns eine Nachricht
Produktinformationen "Haibike ALLTRAIL 8 29 - 29" 800 Wh - white/blue/gold glänzend"
| Lieferhinweis: | Abweichungen zwischen angegebenen und verbauten Komponenten je nach Liefersituation möglich. Alternativ verbaute Komponenten entsprechen dem Qualitätslevel der angegeben Komponenten. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Etwaiges dargestelltes loses Zubehör wie z.B. Fahrradschloss ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss separat bestellt werden. |
|---|---|
| Hersteller-Farbe: | white/blue/gold glänzend |
| Farbe: | Weiß |
| Rahmenform: | Diamant |
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Akku: | Bosch PowerTube |
| Akku-Kapazität (Wh): | 800 |
| Akkuposition: | intube |
| Motor: | Bosch Performance Line CX, 600W, 85Nm, 25km/h |
| Motorhersteller: | Bosch |
| Motorposition: | Mittelmotor |
| Motorleistung (Nm): | 85 |
| Display: | Bosch Purion 200 |
| Bremssystem: | Scheibenbremse, hydraulisch |
| Bremse: | Tektro HD-M535 |
| Bremshebel: | Tektro HD-M535-BL |
| Bremsscheibe vorne (mm): | 203 |
| Bremsscheibe hinten (mm): | 203 |
| Rücktritt/Freilauf: | Freilauf |
| Schaltungstyp: | Kettenschaltung |
| Schaltungshersteller: | Shimano |
| Schaltung: | Shimano CUES RD-U6000 10/11s, Shadow+, 11-Gang |
| Schalthebel: | Shimano CUES SL-U6000-11R, Rapidfire+, Trigger shifter |
| Ganganzahl: | 11 |
| Kurbelsatz: | XLC CR-E15 for Bosch BDU38, 36T |
| Kassette: | Shimano CUES CS-LG400-11, HG, 11-50T |
| Kette: | KMC eGlide with EPT Coating 9-11s |
| Gabel: | RockShox Psylo Silver RC |
| Gabelhersteller: | RockShox |
| Federweg (mm): | 140 |
| Federung: | luftgefedert |
| Dämpfer: | RockShox Deluxe Select 205x65mm, Trunnion, DebonAir+ |
| Reifen: | Continental Xynotal Trail Endurance, foldable skin SL, 60-622 |
| Felgen: | XLC WR-M39 Disc 30/622 32H 6,5 mm Valve |
| Naben vorne: | XLC HF-M15 Boost 15x110 mm, 32H, Centerlock |
| Naben hinten: | XLC HR-M15 Boost 12x148 mm, 32H, Centerlock, HG |
| Speichen: | Sapim Race Dia. 2.0, J-Bend |
| Lenker: | XLC HB-M34, Dia. 35 mm, Rise: 20 mm, backsweep 9° 800mm |
| Vorbau: | XLC ST-M50, Dia. 35 mm, L: 40 mm, A-Head |
| Steuersatz: | Acros BlockLock 164° AZX-220-R4 ZS44/ZS56, Semi-Integrated |
| Griffe: | XLC MTB Grip Set VLG-1751D2 |
| Sattel: | XLC SA-S10 143 mm Sport |
| Sattelstütze: | XLC Dropper SP-T21, Dia. 34.9 mm, Travel: 150 mm, L: 456 mm |
| Pedale: | XLC Flat Pedal PD-M29 w/ Reflector + integrated Pins |
| Gewicht ca. (kg): | 26.7 |
| Maximales Gesamtgewicht (kg): | 150 |
NÜTZLICHE INFOS
-
Rahmengröße finden
Du suchst deine passende Größe? Klicke über dem Warenkorb-Button auf den Link "Rahmenhöhe berechnen".
-
Aufbauservice & Versand
Du bestellst, Dein Händler montiert das Bike vor und packt es ein, Dein Bike ist in 4 bis 6 Werktagen bei Dir!
WEITERE INFOS -
Schon da!
Mit wenigen Handgriffen ist Dein Rad fahrbereit. So entpackst und montierst Du Dein Bike.
AUFBAUANLEITUNG