13.232,73 PLN
% 14.086,73 PLN (6.06% gespart)
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Schon ab / Monat*
Jetzt Leasingrate berechnen
Schon ab / Monat*
Jetzt Leasingrate berechnen
Sofort lieferbar, Versandkosten anteilig: 69 Euro je Bike (Framesets & Kinderräder bis 24 Zoll: 39 Euro), Zubehör: 7,90 Euro
Lieferzeit: derzeit 7 - 14 Werktage
Fertig vormontiert durch den Fachhändler
Viele Zahlungsmöglichkeiten auch auf Raten, Finanzierung & Bike-Leasing
Du hast Fragen?
Beratung und Bestellung unter 07053 1898710 oder schick uns eine Nachricht
Beratung und Bestellung unter 07053 1898710 oder schick uns eine Nachricht
Produktinformationen "Cube STEREO ONE44 C:62 PRO - 29" - carbon´n´black"
| Lieferhinweis: | Abweichungen zwischen angegebenen und verbauten Komponenten je nach Liefersituation möglich. Alternativ verbaute Komponenten entsprechen dem Qualitätslevel der angegeben Komponenten. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Etwaiges dargestelltes loses Zubehör wie z.B. Fahrradschloss ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss separat bestellt werden. |
|---|---|
| Hersteller-Farbe: | carbon´n´black |
| Farbe: | Carbon |
| Rahmenform: | Diamant |
| Rahmenmaterial: | Carbon |
| Bremssystem: | Scheibenbremse |
| Bremse: | Magura MT Thirty, 2-Piston, Hydr. Disc Brake 180 |
| Bremsscheibe vorne (mm): | 180 |
| Bremsscheibe hinten (mm): | 180 |
| Schaltungstyp: | Kettenschaltung |
| Schaltungshersteller: | SRAM |
| Schaltung: | Sram GX Eagle™, 12-Speed |
| Schalthebel: | Sram GX Eagle™ Trigger |
| Ganganzahl: | 12 |
| Kurbelsatz: | Sram GX Eagle™ Boost DUB, 30T |
| Kassette: | Sram XG-1275 Eagle™, 10-52T |
| Kette: | Sram SX Eagle™ |
| Gabel: | RockShox Pike RC, Tapered, 15x110mm, 140mm |
| Gabelhersteller: | RockShox |
| Federweg (mm): | 140 |
| Federung: | luftgefedert |
| Dämpfer: | RockShox Deluxe Select+, 185x52.5mm, Rebound Adjust, Lockout; Top: 54mm Trunnion Mount, Bottom: 22x8mm |
| Laufradsatz: | Fulcrum Red Fire 55 (27.5) / Red Metal 500 (29"), 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Reifen: | Maxxis Forekaster, EXO, Tubeless Ready, 2.35 |
| Lenker: | Newmen Evolution SL 318.25, 760mm |
| Vorbau: | Newmen Evolution SL 318.4, 31.8mm |
| Steuersatz: | ACROS AZF-675, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Fiber Inserts for 0.4° Angle Adjustment |
| Griffe: | ACID Disrupt, Soft Compound |
| Sattel: | Natural Fit Venec Lite |
| Sattelstütze: | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 30.9mm |
| Gewicht ca. (kg): | 12.8 |
| Maximales Gesamtgewicht (kg): | 115 |
NÜTZLICHE INFOS
-
Rahmengröße finden
Du suchst deine passende Größe? Klicke über dem Warenkorb-Button auf den Link "Rahmenhöhe berechnen".
-
Aufbauservice & Versand
Du bestellst, Dein Händler montiert das Bike vor und packt es ein, Dein Bike ist in 4 bis 6 Werktagen bei Dir!
WEITERE INFOS -
Schon da!
Mit wenigen Handgriffen ist Dein Rad fahrbereit. So entpackst und montierst Du Dein Bike.
AUFBAUANLEITUNG